Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinale | 1. i Pulje A | Vinn. | |||||||
09120101 | man. 09/12 20:50 man. 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinale | 2. i Pulje A | 3. i Pulje A | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Monday Mens 6s Playoff A | 1/4 Final | 4. i Pulje A | 5. i Pulje A |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 - 23 | (43) | 24 | ||
2. | Domino’s FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 | (0) | 12 | ||
3. | Elwood Old Boys | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 - 37 | (-11) | 12 | ||
4. | BALLRS FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 - 39 | (-4) | 9 | ||
5. | Geckos Academy Chicken Nuggets | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 - 52 | (-28) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |