Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | The match is not scheduled | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 1:st in Pulje A | Vin. | |||||||
09120101 | man. 09/12 20:50 man. 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 2:nd in Pulje A | 3:rd in Pulje A | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | Monday Mens 6s Playoff A | 1/4 Final | 4:th in Pulje A | 5:th in Pulje A |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 - 23 | (43) | 24 | ||
2. | Domino’s FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 | (0) | 12 | ||
3. | Elwood Old Boys | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 - 37 | (-11) | 12 | ||
4. | BALLRS FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 - 39 | (-4) | 9 | ||
5. | Geckos Academy Chicken Nuggets | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 - 52 | (-28) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |