Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | man. 09/09 20:50 man. 09/09 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 0 - 4 | Domino’s FC | |||||
16090103 | man. 16/09 20:50 man. 16/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 15 - 2 | Geckos Academy | |||||
23090101 | man. 23/09 20:05 man. 23/09 | 6-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 4 - 2 | Geckos Academy | |||||
30090103 | man. 30/09 20:50 man. 30/09 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 9 | BALLRS FC | |||||
14100103 | man. 14/10 20:50 man. 14/10 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 4 - 5 | Domino’s FC | |||||
28100101 | man. 28/10 20:05 man. 28/10 | 6-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 7 - 5 | Geckos Academy | |||||
04110103 | man. 04/11 20:50 man. 04/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 2 | Domino’s FC | |||||
11110103 | man. 11/11 20:50 man. 11/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 5 - 6 | 26 Podcast | |||||
18110101 | man. 18/11 20:50 man. 18/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 6 - 2 | BALLRS FC | |||||
02120100 | man. 02/12 20:05 man. 02/12 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | Elwood Old Boys |
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09120102 | man. 09/12 20:50 man. 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 1:st in Pulje A | Vin. 02120101 | ||||||
09120101 | man. 09/12 20:50 man. 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 2:nd in Pulje A | 3:rd in Pulje A | ||||||
02120101 | man. 02/12 20:50 man. 02/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | 1/4 Final | 4:th in Pulje A | 5:th in Pulje A |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 - 26 | (40) | 24 | ||
2. | Elwood Old Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 37 | (-8) | 15 | ||
3. | Domino’s FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 | (0) | 12 | ||
4. | BALLRS FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 - 45 | (-8) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 - 54 | (-24) | 6 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |