Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23010101 | man. 23/01 20:50 man. 23/01 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 8 - 0 | RonDons | |||||
30010101 | man. 30/01 20:50 man. 30/01 | 7-a-side Pitch | RonDons | 1 - 11 | FC Petrol Fees | |||||
06020101 | man. 06/02 20:50 man. 06/02 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 8 - 0 | RonDons | |||||
20020100 | man. 20/02 20:05 man. 20/02 | 7-a-side Pitch | RonDons | 5 - 4 | U.C Sampdoria 1991 | |||||
27020101 | man. 27/02 20:50 man. 27/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 3 - 1 | RonDons | |||||
06030101 | man. 06/03 20:50 man. 06/03 | 7-a-side Pitch | RonDons | 1 - 4 | FC Petrol Fees | |||||
20030101 | man. 20/03 20:50 man. 20/03 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 6 - 1 | RonDons | |||||
03040100 | man. 03/04 20:05 man. 03/04 | 7-a-side Pitch | RonDons | 4 - 5 | U.C Sampdoria 1991 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Petrol Fees | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 - 23 | (12) | 21 | |||
Unpaid Uncles | 8 | 4 | 2 | 2 | 43 - 17 | (26) | 14 | |||
3. | ADBFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 - 22 | (7) | 13 | ||
4. | U.C Sampdoria 1991 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 - 30 | (-9) | 7 | ||
5. | RonDons | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 - 49 | (-36) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |