Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16090101 | man. 16/09 20:05 man. 16/09 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 0 | Elwood Old Boys | |||||
23090101 | man. 23/09 20:05 man. 23/09 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 4 - 2 | Geckos Academy | |||||
30090101 | man. 30/09 20:05 man. 30/09 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 3 - 15 | 26 Podcast | |||||
07100103 | man. 07/10 20:50 man. 07/10 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 3 - 4 | Elwood Old Boys | |||||
21100101 | man. 21/10 20:05 man. 21/10 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 8 - 4 | Elwood Old Boys | |||||
28100101 | man. 28/10 20:05 man. 28/10 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 7 - 5 | Geckos Academy | |||||
04110101 | man. 04/11 20:05 man. 04/11 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | Elwood Old Boys | ||||||
11110101 | man. 11/11 20:05 man. 11/11 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | Elwood Old Boys | ||||||
25110100 | man. 25/11 20:05 man. 25/11 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | BALLRS FC | ||||||
02120100 | man. 02/12 20:05 man. 02/12 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | Elwood Old Boys | ||||||
09120101 | man. 09/12 20:05 man. 09/12 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | Elwood Old Boys | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | Elwood Old Boys | Domino’s FC |
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | The match is not scheduled | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 1:st in Pulje A | 4:th in Pulje A | |||||||
− − − − | The match is not scheduled | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 2:nd in Pulje A | 3:rd in Pulje A |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 16 | (39) | 18 | ||
2. | Domino’s FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 17 | (3) | 12 | ||
3. | BALLRS FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 - 34 | (-1) | 9 | ||
4. | Elwood Old Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 35 | (-13) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 44 | (-28) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |