Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21010901 | tors 21/01 09:55 tors 21/01 | BG3 | FSA Bayside | 1 - 0 | Williams Landing FC | |||||
21010902 | tors 21/01 10:20 tors 21/01 | BG3 | Sandringham Phoenix | 3 - 0 | FSA Bayside | |||||
21010904 | tors 21/01 11:10 tors 21/01 | BG3 | FSA Bayside | 0 - 1 | Williams Landing FC | |||||
21010905 | tors 21/01 11:35 tors 21/01 | BG3 | Sandringham Phoenix | 1 - 0 | FSA Bayside |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandringham Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | (2) | 7 | |||
Williams Landing FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 7 | |||
3. | FSA Bayside | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |