Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21010901 | tor. 21/01 09:55 tor. 21/01 | BG3 | FSA Bayside | 1 - 0 | Williams Landing FC | |||||
21010902 | tor. 21/01 10:20 tor. 21/01 | BG3 | Sandringham Phoenix | 3 - 0 | FSA Bayside | |||||
21010904 | tor. 21/01 11:10 tor. 21/01 | BG3 | FSA Bayside | 0 - 1 | Williams Landing FC | |||||
21010905 | tor. 21/01 11:35 tor. 21/01 | BG3 | Sandringham Phoenix | 1 - 0 | FSA Bayside |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandringham Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | (2) | 7 | |||
Williams Landing FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 7 | |||
3. | FSA Bayside | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |