Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110201 | lør. 28/11 13:30 lør. 28/11 | Pitch 1 | Barwon United | 1 - 2 | Geelong Lions | |||||
28110204 | lør. 28/11 14:45 lør. 28/11 | Pitch 1 | Geelong Lions | 2 - 0 | The Red Lions | |||||
28110206 | lør. 28/11 15:35 lør. 28/11 | Pitch 1 | Geelong Lions | 0 - 6 | Williams Landing FC | |||||
05120200 | lør. 05/12 13:00 lør. 05/12 | Pitch 1 | Barwon United | 3 - 2 | Geelong Lions | |||||
05120203 | lør. 05/12 14:15 lør. 05/12 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 3 | Geelong Lions | |||||
05120204 | lør. 05/12 14:40 lør. 05/12 | Pitch 1 | Geelong Lions | 2 - 7 | Williams Landing FC | |||||
12120200 | lør. 12/12 13:00 lør. 12/12 | Pitch 1 | Barwon United | 1 - 0 | Geelong Lions | |||||
12120203 | lør. 12/12 14:15 lør. 12/12 | Pitch 1 | Geelong Lions | 2 - 0 | The Red Lions | |||||
12120205 | lør. 12/12 15:05 lør. 12/12 | Pitch 1 | Geelong Lions | 1 - 8 | Williams Landing FC |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams Landing FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 5 | (49) | 27 | ||
2. | Barwon United | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 17 | (2) | 15 | ||
3. | Geelong Lions | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 26 | (-12) | 12 | ||
4. | The Red Lions | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 - 40 | (-39) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |