Dandenong City Soccer Club Under 13 (2008) Dandy City U13 Red

Kamper

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
22010700 fre. 22/01 09:00 fre. 22/01 P2 Dandenong C...ity U13 Red 0 - 0 Williams Landing FC      
22010704 fre. 22/01 11:10 fre. 22/01 P2 Galaxy 5 - 0 Dandenong C...ity U13 Red      
22010706 fre. 22/01 12:15 fre. 22/01 P2 Dandenong C...ity U13 Red 0 - 0 Aspendale Whalers      
22010708 fre. 22/01 13:20 fre. 22/01 P2 Dandenong ...ty U13 Blue 0 - 0 Dandenong C...ity U13 Red      
22010709 fre. 22/01 13:55 fre. 22/01 P2 Finale Williams Landing FC 3 - 2 Dandenong C...ity U13 Red      

Pulje A

    Lag # V U T +/-   P  
  Galaxy 4 2 2 0 9 - 1 (8) 8
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Blue 4 2 1 1 2 - 3 (-1) 7
  Williams Landing FC 4 1 2 1 3 - 3 (0) 5
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Red 4 0 3 1 0 - 5 (-5) 3
5. Aspendale Whalers 4 0 2 2 1 - 3 (-2) 2
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng



Bronze