Dandenong City Soccer Club Under 13 (2008) Dandy City U13 Red

Spielpaarungen

  SpielNr. Zeit Spielort Runde Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
22010700 Fr. 22/01 09:00 Fr. 22/01 P2 Dandenong C...ity U13 Red 0 - 0 Williams Landing FC      
22010704 Fr. 22/01 11:10 Fr. 22/01 P2 Galaxy 5 - 0 Dandenong C...ity U13 Red      
22010706 Fr. 22/01 12:15 Fr. 22/01 P2 Dandenong C...ity U13 Red 0 - 0 Aspendale Whalers      
22010708 Fr. 22/01 13:20 Fr. 22/01 P2 Dandenong ...ty U13 Blue 0 - 0 Dandenong C...ity U13 Red      
22010709 Fr. 22/01 13:55 Fr. 22/01 P2 Finale Williams Landing FC 3 - 2 Dandenong C...ity U13 Red      

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
  Galaxy 4 2 2 0 9 - 1 (8) 8
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Blue 4 2 1 1 2 - 3 (-1) 7
  Williams Landing FC 4 1 2 1 3 - 3 (0) 5
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Red 4 0 3 1 0 - 5 (-5) 3
5. Aspendale Whalers 4 0 2 2 1 - 3 (-2) 2
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



Bronze