Antal städer | 10 |
---|---|
Längst norrut | Williams landing |
Längst söderut | Vic |
Flest lag | Newtown |
Flest gjorda mål | East geelong |
Flest mål per lag | East geelong |
Störst andel vunna matcher | Melbourne |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East geelong | 1 | 13 | 12 | 9 (75 %) | 0 | 3 (25 %) | 108 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geelong | 1 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 0 | 5 (55 %) | 14 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highton | 1 | 9 | 9 | 0 (0 %) | 0 | 9 (100 %) | 1 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lara | 1 | 7 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 42 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 1 | 10 | 9 | 5 (55 %) | 0 | 4 (44 %) | 19 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne | 1 | 10 | 9 | 9 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 54 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newtown | 3 | 28 | 27 | 10 (37 %) | 0 | 17 (62 %) | 69 - 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point cook | 1 | 9 | 9 | 8 (88 %) | 0 | 1 (11 %) | 71 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vic | 1 | 12 | 12 | 3 (25 %) | 0 | 9 (75 %) | 23 - 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams landing | 1 | 9 | 9 | 7 (77 %) | 0 | 2 (22 %) | 59 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |