SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20010101 | Mo. 20/01 20:50 Mo. 20/01 | 6-a-side Pitch | CrossEyes F...k Coroneos | 4 - 6 | Elwood City Old Boys | |||||
03020100 | Mo. 03/02 20:05 Mo. 03/02 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | CrossEyes F...k Coroneos | ||||||
10020101 | Mo. 10/02 20:50 Mo. 10/02 | 6-a-side Pitch | CrossEyes F...k Coroneos | BALLRS FC | ||||||
17020100 | Mo. 17/02 20:05 Mo. 17/02 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | CrossEyes F...k Coroneos | ||||||
24020101 | Mo. 24/02 20:50 Mo. 24/02 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | CrossEyes F...k Coroneos | ||||||
03030101 | Mo. 03/03 20:50 Mo. 03/03 | 6-a-side Pitch | CrossEyes F...k Coroneos | BALLRS FC | ||||||
10030100 | Mo. 10/03 20:05 Mo. 10/03 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | CrossEyes F...k Coroneos | ||||||
17030101 | Mo. 17/03 20:50 Mo. 17/03 | 6-a-side Pitch | CrossEyes F...k Coroneos | Elwood City Old Boys | ||||||
24030100 | Mo. 24/03 20:05 Mo. 24/03 | 6-a-side Pitch | CrossEyes F...k Coroneos | BALLRS FC | ||||||
31030101 | Mo. 31/03 20:50 Mo. 31/03 | 6-a-side Pitch | CrossEyes F...k Coroneos | Elwood City Old Boys |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07040100 | Mo. 07/04 20:05 Mo. 07/04 | 6-a-side Pitch | Monday 6s Playoff A | Halbfinale | 1. in Group A | 4. in Group A | ||||||
07040101 | Mo. 07/04 20:50 Mo. 07/04 | 6-a-side Pitch | Monday 6s Playoff A | Halbfinale | 2. in Group A | 3. in Group A |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALLRS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | (4) | 3 | ||
2. | Elwood City Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 | (2) | 3 | ||
3. | CrossEyes FC Nick Coroneos | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 0 | ||
4. | 26 Podcast | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | (-4) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |