SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | Mo. 09/09 20:50 Mo. 09/09 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 0 - 4 | Domino’s FC | |||||
16090103 | Mo. 16/09 20:50 Mo. 16/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 15 - 2 | Geckos Academy | |||||
23090101 | Mo. 23/09 20:05 Mo. 23/09 | 6-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 4 - 2 | Geckos Academy | |||||
30090103 | Mo. 30/09 20:50 Mo. 30/09 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 9 | BALLRS FC | |||||
14100103 | Mo. 14/10 20:50 Mo. 14/10 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 4 - 5 | Domino’s FC | |||||
28100101 | Mo. 28/10 20:05 Mo. 28/10 | 6-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 7 - 5 | Geckos Academy | |||||
04110103 | Mo. 04/11 20:50 Mo. 04/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 2 | Domino’s FC | |||||
11110103 | Mo. 11/11 20:50 Mo. 11/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 5 - 6 | 26 Podcast | |||||
18110101 | Mo. 18/11 20:50 Mo. 18/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 6 - 2 | BALLRS FC | |||||
02120100 | Mo. 02/12 20:05 Mo. 02/12 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | Elwood Old Boys |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Monday Mens 6s Playoff A | Halbfinale | 1. in Group A | Gew. | |||||||
09120101 | Mo. 09/12 20:50 Mo. 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Halbfinale | 2. in Group A | 3. in Group A | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Monday Mens 6s Playoff A | 1/4-Finale | 4. in Group A | 5. in Group A |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 - 26 | (40) | 24 | ||
2. | Elwood Old Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 37 | (-8) | 15 | ||
3. | Domino’s FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 | (0) | 12 | ||
4. | BALLRS FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 - 45 | (-8) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 - 54 | (-24) | 6 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |