SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060101 | Mo. 17/06 20:50 Mo. 17/06 | 6-a-side Pitch | Geckos Acad...ken Nuggets | 3 - 9 | Elwood City Old Boys | ||||||
24060101 | Mo. 24/06 20:50 Mo. 24/06 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 3 - 9 | BALLRS FC | ||||||
01070100 | Mo. 01/07 20:05 Mo. 01/07 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 9 - 4 | Elwood City Old Boys | ||||||
08070101 | Mo. 08/07 20:50 Mo. 08/07 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 5 - 4 | Geckos Acad...ken Nuggets | ||||||
17070102 | Mi. 17/07 20:50 Mi. 17/07 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 6 - 11 | BALLRS FC | ||||||
22070100 | Mo. 22/07 20:05 Mo. 22/07 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 5 - 2 | Elwood City Old Boys | ||||||
29070101 | Mo. 29/07 20:50 Mo. 29/07 | 6-a-side Pitch | Geckos Acad...ken Nuggets | 2 - 8 | Elwood City Old Boys | ||||||
05080101 | Mo. 05/08 20:50 Mo. 05/08 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 5 - 8 | BALLRS FC | ||||||
12080100 | Mo. 12/08 20:05 Mo. 12/08 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 11 - 6 | Elwood City Old Boys | ||||||
19080100 | Mo. 19/08 20:05 Mo. 19/08 | 6-a-side Pitch | Geckos Acad...ken Nuggets | 6 - 11 | Elwood City Old Boys | ||||||
26080101 | Mo. 26/08 20:50 Mo. 26/08 | 6-a-side Pitch | Halbfinale | BALLRS FC | 2 - 3 | Elwood City Old Boys | |||||
02090100 | Mo. 02/09 20:05 Mo. 02/09 | 6-a-side Pitch | Finale | 26 Podcast | Elwood City Old Boys |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 - 30 | (42) | 30 | ||
2. | BALLRS FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 - 46 | (14) | 18 | ||
3. | Elwood City Old Boys | 10 | 4 | 0 | 6 | 59 - 68 | (-9) | 12 | ||
4. | Geckos Academy Chicken Nuggets | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 - 72 | (-47) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |