SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21080100 | Mo. 21/08 20:05 Mo. 21/08 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 5 - 7 | RonDons | ||||||
28080100 | Mo. 28/08 20:05 Mo. 28/08 | 6-a-side Pitch | RonDons | 2 - 12 | CSGB FC | ||||||
04090101 | Mo. 04/09 20:50 Mo. 04/09 | 6-a-side Pitch | RonDons | 6 - 1 | BALLRS FC | ||||||
11090102 | Mo. 11/09 21:35 Mo. 11/09 | 6-a-side Pitch | Riccioni Special | 12 - 4 | RonDons | ||||||
18090102 | Mo. 18/09 21:35 Mo. 18/09 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 2 | RonDons | ||||||
25090100 | Mo. 25/09 20:05 Mo. 25/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 7 - 0 | RonDons | ||||||
02100100 | Mo. 02/10 20:05 Mo. 02/10 | 6-a-side Pitch | RonDons | 4 - 12 | CSGB FC | ||||||
09100102 | Mo. 09/10 21:35 Mo. 09/10 | 6-a-side Pitch | RonDons | 1 - 7 | BALLRS FC | ||||||
16100101 | Mo. 16/10 20:50 Mo. 16/10 | 6-a-side Pitch | RonDons | 11 - 7 | BALLRS FC | ||||||
30100101 | Mo. 30/10 20:50 Mo. 30/10 | 6-a-side Pitch | RonDons | 4 - 9 | Riccioni Special | ||||||
06110101 | Mo. 06/11 20:50 Mo. 06/11 | 6-a-side Pitch | Halbfinale | CSGB FC | 13 - 5 | RonDons | |||||
13110101 | Mo. 13/11 20:50 Mo. 13/11 | 6-a-side Pitch | RonDons | 2 - 12 | 26 Podcast FC |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSGB FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 - 35 | (68) | 27 | ||
2. | 26 Podcast FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 - 45 | (16) | 19 | ||
3. | Riccioni Special | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 - 45 | (17) | 13 | ||
4. | RonDons | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 - 92 | (-49) | 9 | ||
5. | BALLRS FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 - 102 | (-62) | 6 | ||
6. | FC Petrol Fees | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 - 21 | (10) | 15 | ||
Note that the ordering of the teams has been fixed and is not only based on the results in the table
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |