SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21080100 | Mo. 21/08 20:05 Mo. 21/08 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 5 - 7 | RonDons | ||||||
28080101 | Mo. 28/08 20:50 Mo. 28/08 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 2 - 7 | 26 Podcast FC | ||||||
06090100 | Mi. 06/09 20:05 Mi. 06/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 4 - 3 | FC Petrol Fees | ||||||
11090100 | Mo. 11/09 20:05 Mo. 11/09 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 11 - 4 | 26 Podcast FC | ||||||
18090100 | Mo. 18/09 20:05 Mo. 18/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 6 - 3 | Riccioni Special | ||||||
25090100 | Mo. 25/09 20:05 Mo. 25/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 7 - 0 | RonDons | ||||||
02100101 | Mo. 02/10 20:50 Mo. 02/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 7 | 26 Podcast FC | ||||||
09100101 | Mo. 09/10 20:50 Mo. 09/10 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 1 | 26 Podcast FC | ||||||
16100100 | Mo. 16/10 20:05 Mo. 16/10 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 6 - 5 | 26 Podcast FC | ||||||
23100100 | Mo. 23/10 20:05 Mo. 23/10 | 6-a-side Pitch | Riccioni Special | 3 - 3 | 26 Podcast FC | ||||||
06110100 | Mo. 06/11 20:05 Mo. 06/11 | 6-a-side Pitch | Halbfinale | 26 Podcast FC | 2 - 3 | Riccioni Special | |||||
13110101 | Mo. 13/11 20:50 Mo. 13/11 | 6-a-side Pitch | RonDons | 2 - 12 | 26 Podcast FC |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSGB FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 - 35 | (68) | 27 | ||
2. | 26 Podcast FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 - 45 | (16) | 19 | ||
3. | Riccioni Special | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 - 45 | (17) | 13 | ||
4. | RonDons | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 - 92 | (-49) | 9 | ||
5. | BALLRS FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 - 102 | (-62) | 6 | ||
6. | FC Petrol Fees | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 - 21 | (10) | 15 | ||
Note that the ordering of the teams has been fixed and is not only based on the results in the table
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |