SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01050101 | Mo. 01/05 20:50 Mo. 01/05 | 6-a-side Pitch | Riccioni Special | 9 - 2 | Rondons | ||||||
08050100 | Mo. 08/05 20:05 Mo. 08/05 | 6-a-side Pitch | Rondons | 3 - 4 | Bavarian United | ||||||
15050101 | Mo. 15/05 20:50 Mo. 15/05 | 6-a-side Pitch | BALLRS | 2 - 7 | Rondons | ||||||
22050100 | Mo. 22/05 20:05 Mo. 22/05 | 6-a-side Pitch | Riccioni Special | 8 - 2 | Rondons | ||||||
29050100 | Mo. 29/05 20:05 Mo. 29/05 | 6-a-side Pitch | Rondons | 6 - 5 | Bavarian United | ||||||
05060101 | Mo. 05/06 20:50 Mo. 05/06 | 6-a-side Pitch | Rondons | 11 - 12 | BALLRS | ||||||
19060100 | Mo. 19/06 20:05 Mo. 19/06 | 6-a-side Pitch | Riccioni Special | 9 - 0 | Rondons | ||||||
26060101 | Mo. 26/06 20:50 Mo. 26/06 | 6-a-side Pitch | BALLRS | 0 - 3 | Rondons | ||||||
03070100 | Mo. 03/07 20:05 Mo. 03/07 | 6-a-side Pitch | Rondons | 3 - 5 | Bavarian United | ||||||
10070100 | Mo. 10/07 20:05 Mo. 10/07 | 6-a-side Pitch | Riccioni Special | 6 - 4 | Rondons | ||||||
17070100 | Mo. 17/07 20:05 Mo. 17/07 | 6-a-side Pitch | Rondons | 3 - 3 | Bavarian United | ||||||
24070101 | Mo. 24/07 20:50 Mo. 24/07 | 6-a-side Pitch | Finale | Rondons | Bavarian United |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccioni Special | 11 | 11 | 0 | 0 | 82 - 21 | (61) | 33 | |||
BALLRS | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 - 58 | (-19) | 13 | |||
3. | Rondons | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 - 63 | (-19) | 10 | ||
4. | Bavarian United | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 - 48 | (-23) | 8 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |