Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | man. 09/09 20:50 man. 09/09 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 0 - 4 | Domino’s FC | |||||
16090101 | man. 16/09 20:05 man. 16/09 | 6-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 0 | Elwood Old Boys | |||||
23090103 | man. 23/09 20:50 man. 23/09 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 1 - 3 | Domino’s FC | |||||
07100101 | man. 07/10 20:05 man. 07/10 | 6-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 4 | 26 Podcast | |||||
14100103 | man. 14/10 20:50 man. 14/10 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 4 - 5 | Domino’s FC | |||||
21100103 | man. 21/10 20:50 man. 21/10 | 6-a-side Pitch | Domino’s FC | 1 - 4 | 26 Podcast | |||||
28100103 | man. 28/10 20:50 man. 28/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 3 | Domino’s FC | |||||
04110103 | man. 04/11 20:50 man. 04/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 2 | Domino’s FC | |||||
11110101 | man. 11/11 20:05 man. 11/11 | 6-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 4 | Elwood Old Boys | |||||
25110101 | man. 25/11 20:50 man. 25/11 | 6-a-side Pitch | Domino’s FC | 26 Podcast |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinale | 1. i Pulje A | Vinn. | |||||||
09120101 | man. 09/12 20:50 man. 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinale | 2. i Pulje A | 3. i Pulje A | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Monday Mens 6s Playoff A | 1/4 Final | 4. i Pulje A | 5. i Pulje A |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 - 26 | (40) | 24 | ||
2. | Elwood Old Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 37 | (-8) | 15 | ||
3. | Domino’s FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 | (0) | 12 | ||
4. | BALLRS FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 - 45 | (-8) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 - 54 | (-24) | 6 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |