Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060101 | man. 17/06 20:50 man. 17/06 | 6-a-side Pitch | Geckos Acad...ken Nuggets | 3 - 9 | Elwood City Old Boys | ||||||
24060101 | man. 24/06 20:50 man. 24/06 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 3 - 9 | BALLRS FC | ||||||
01070100 | man. 01/07 20:05 man. 01/07 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 9 - 4 | Elwood City Old Boys | ||||||
08070101 | man. 08/07 20:50 man. 08/07 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 5 - 4 | Geckos Acad...ken Nuggets | ||||||
17070102 | ons. 17/07 20:50 ons. 17/07 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 6 - 11 | BALLRS FC | ||||||
22070100 | man. 22/07 20:05 man. 22/07 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 5 - 2 | Elwood City Old Boys | ||||||
29070101 | man. 29/07 20:50 man. 29/07 | 6-a-side Pitch | Geckos Acad...ken Nuggets | 2 - 8 | Elwood City Old Boys | ||||||
05080101 | man. 05/08 20:50 man. 05/08 | 6-a-side Pitch | Elwood City Old Boys | 5 - 8 | BALLRS FC | ||||||
12080100 | man. 12/08 20:05 man. 12/08 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 11 - 6 | Elwood City Old Boys | ||||||
19080100 | man. 19/08 20:05 man. 19/08 | 6-a-side Pitch | Geckos Acad...ken Nuggets | 6 - 11 | Elwood City Old Boys | ||||||
26080101 | man. 26/08 20:50 man. 26/08 | 6-a-side Pitch | Semifinale | BALLRS FC | 2 - 3 | Elwood City Old Boys | |||||
02090100 | man. 02/09 20:05 man. 02/09 | 6-a-side Pitch | Finale | 26 Podcast | Elwood City Old Boys |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 - 30 | (42) | 30 | ||
2. | BALLRS FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 - 46 | (14) | 18 | ||
3. | Elwood City Old Boys | 10 | 4 | 0 | 6 | 59 - 68 | (-9) | 12 | ||
4. | Geckos Academy Chicken Nuggets | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 - 72 | (-47) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |