Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | mån 09/09 20:05 mån 09/09 | 6-a-side Pitch | 26 Podcast | 4 - 3 | BALLRS FC | |||||
23090103 | mån 23/09 20:50 mån 23/09 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 1 - 3 | Domino’s FC | |||||
30090103 | mån 30/09 20:50 mån 30/09 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 9 | BALLRS FC | |||||
07100103 | mån 07/10 20:50 mån 07/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 3 - 4 | Elwood Old Boys | |||||
14100101 | mån 14/10 20:05 mån 14/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 5 - 13 | 26 Podcast | |||||
21100101 | mån 21/10 20:05 mån 21/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 8 - 4 | Elwood Old Boys | |||||
28100103 | mån 28/10 20:50 mån 28/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 3 | Domino’s FC | |||||
04110101 | mån 04/11 20:05 mån 04/11 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 2 - 5 | 26 Podcast | |||||
18110101 | mån 18/11 20:50 mån 18/11 | 6-a-side Pitch | Geckos Academy | 6 - 2 | BALLRS FC | |||||
25110100 | mån 25/11 20:05 mån 25/11 | 6-a-side Pitch | Elwood Old Boys | BALLRS FC |
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 1:an i Grupp A | Vinn. | |||||||
09120101 | mån 09/12 20:50 mån 09/12 | 6-a-side Pitch | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 2:an i Grupp A | 3:an i Grupp A | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Monday Mens 6s Playoff A | 1/4 Final | 4:an i Grupp A | 5:an i Grupp A |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 - 26 | (40) | 24 | ||
2. | Elwood Old Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 37 | (-8) | 15 | ||
3. | Domino’s FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 | (0) | 12 | ||
4. | BALLRS FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 - 45 | (-8) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 - 54 | (-24) | 6 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |