Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | man. 09/09 20:50 man. 09/09 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 0 - 4 | Domino’s FC | |||||
16090103 | man. 16/09 20:50 man. 16/09 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | 15 - 2 | Geckos Academy | |||||
23090101 | man. 23/09 20:05 man. 23/09 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 4 - 2 | Geckos Academy | |||||
30090103 | man. 30/09 20:50 man. 30/09 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 3 - 9 | BALLRS FC | |||||
14100103 | man. 14/10 20:50 man. 14/10 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 4 - 5 | Domino’s FC | |||||
28100101 | man. 28/10 20:05 man. 28/10 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 7 - 5 | Geckos Academy | |||||
04110103 | man. 04/11 20:50 man. 04/11 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | BALLRS FC | ||||||
11110103 | man. 11/11 20:50 man. 11/11 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 26 Podcast | ||||||
18110101 | man. 18/11 20:50 man. 18/11 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | Domino’s FC | ||||||
02120100 | man. 02/12 20:05 man. 02/12 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | Elwood Old Boys | ||||||
09120102 | man. 09/12 20:50 man. 09/12 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | Geckos Academy | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Geckos Academy | 26 Podcast |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinale | 1. i Pulje A | 4. i Pulje A | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinale | 2. i Pulje A | 3. i Pulje A |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 16 | (39) | 18 | ||
2. | Domino’s FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 17 | (3) | 12 | ||
3. | BALLRS FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 - 34 | (-1) | 9 | ||
4. | Elwood Old Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 35 | (-13) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 44 | (-28) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |