Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010101 | ons. 18/01 20:50 ons. 18/01 | 7-a-side Pitch | Champ's FC | 4 - 3 | CSGB FC | |||||
25010101 | ons. 25/01 20:50 ons. 25/01 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 9 | CSGB FC | |||||
01020100 | ons. 01/02 20:05 ons. 01/02 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 6 - 4 | Sons of Pitches | |||||
08020101 | ons. 08/02 20:50 ons. 08/02 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 5 - 3 | Champ's FC | |||||
15020100 | ons. 15/02 20:05 ons. 15/02 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 8 - 2 | Sons of Pitches | |||||
22020101 | ons. 22/02 20:50 ons. 22/02 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 7 | CSGB FC | |||||
08030101 | ons. 08/03 20:50 ons. 08/03 | 7-a-side Pitch | Champ's FC | 8 - 3 | CSGB FC |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSGB FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 - 29 | (12) | 15 | ||
2. | Champ's FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 - 19 | (15) | 13 | ||
3. | Sons of Pitches | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 88 | (-68) | 6 | ||
4. | BALLRS FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 76 - 35 | (41) | 4 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |