SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | Mo. 09/09 20:05 Mo. 09/09 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | 4 - 3 | BALLRS FC | |||||
16090103 | Mo. 16/09 20:50 Mo. 16/09 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | 15 - 2 | Geckos Academy | |||||
30090101 | Mo. 30/09 20:05 Mo. 30/09 | 7-a-side Pitch | Elwood Old Boys | 3 - 15 | 26 Podcast | |||||
07100101 | Mo. 07/10 20:05 Mo. 07/10 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 4 | 26 Podcast | |||||
14100101 | Mo. 14/10 20:05 Mo. 14/10 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 5 - 13 | 26 Podcast | |||||
21100103 | Mo. 21/10 20:50 Mo. 21/10 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 1 - 4 | 26 Podcast | |||||
04110101 | Mo. 04/11 20:05 Mo. 04/11 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | Elwood Old Boys | ||||||
11110103 | Mo. 11/11 20:50 Mo. 11/11 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 26 Podcast | ||||||
18110100 | Mo. 18/11 20:05 Mo. 18/11 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 26 Podcast | ||||||
25110101 | Mo. 25/11 20:50 Mo. 25/11 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 26 Podcast | ||||||
09120101 | Mo. 09/12 20:05 Mo. 09/12 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast | Elwood Old Boys | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Geckos Academy | 26 Podcast |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Monday Mens 6s Playoff A | Halbfinale | 1. in Group A | 4. in Group A | |||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Monday Mens 6s Playoff A | Halbfinale | 2. in Group A | 3. in Group A |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 16 | (39) | 18 | ||
2. | Domino’s FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 17 | (3) | 12 | ||
3. | BALLRS FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 - 34 | (-1) | 9 | ||
4. | Elwood Old Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 35 | (-13) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 44 | (-28) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |