SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21080101 | Mo. 21/08 20:50 Mo. 21/08 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 17 - 3 | BALLRS FC | ||||||
04090100 | Mo. 04/09 20:05 Mo. 04/09 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 9 - 3 | Riccioni Special | ||||||
11090102 | Mo. 11/09 21:35 Mo. 11/09 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 12 - 4 | RonDons | ||||||
18090100 | Mo. 18/09 20:05 Mo. 18/09 | 7-a-side Pitch | 26 Podcast FC | 6 - 3 | Riccioni Special | ||||||
25090101 | Mo. 25/09 20:50 Mo. 25/09 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 0 - 3 | BALLRS FC | ||||||
02100102 | Mo. 02/10 21:35 Mo. 02/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 5 - 4 | Riccioni Special | ||||||
09100100 | Mo. 09/10 20:05 Mo. 09/10 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 6 - 5 | Riccioni Special | ||||||
16100102 | Mo. 16/10 21:35 Mo. 16/10 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 6 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
23100100 | Mo. 23/10 20:05 Mo. 23/10 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 3 - 3 | 26 Podcast FC | ||||||
30100101 | Mo. 30/10 20:50 Mo. 30/10 | 7-a-side Pitch | RonDons | 4 - 9 | Riccioni Special | ||||||
06110100 | Mo. 06/11 20:05 Mo. 06/11 | 7-a-side Pitch | Halbfinale | 26 Podcast FC | 2 - 3 | Riccioni Special | |||||
13110100 | Mo. 13/11 20:05 Mo. 13/11 | 7-a-side Pitch | Finale | CSGB FC | Riccioni Special |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSGB FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 - 35 | (68) | 27 | ||
2. | 26 Podcast FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 - 45 | (16) | 19 | ||
3. | Riccioni Special | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 - 45 | (17) | 13 | ||
4. | RonDons | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 - 92 | (-49) | 9 | ||
5. | BALLRS FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 - 102 | (-62) | 6 | ||
6. | FC Petrol Fees | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 - 21 | (10) | 15 | ||
Note that the ordering of the teams has been fixed and is not only based on the results in the table
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |