Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080100 | mån 28/08 20:05 mån 28/08 | 6-a-side Pitch | RonDons | 2 - 12 | CSGB FC | ||||||
04090100 | mån 04/09 20:05 mån 04/09 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 9 - 3 | Riccioni Special | ||||||
11090100 | mån 11/09 20:05 mån 11/09 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 11 - 4 | 26 Podcast FC | ||||||
18090101 | mån 18/09 20:50 mån 18/09 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 2 - 15 | CSGB FC | ||||||
25090102 | mån 25/09 21:35 mån 25/09 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 0 - 3 | FC Petrol Fees | ||||||
02100100 | mån 02/10 20:05 mån 02/10 | 6-a-side Pitch | RonDons | 4 - 12 | CSGB FC | ||||||
09100100 | mån 09/10 20:05 mån 09/10 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 6 - 5 | Riccioni Special | ||||||
16100100 | mån 16/10 20:05 mån 16/10 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 6 - 5 | 26 Podcast FC | ||||||
23100101 | mån 23/10 20:50 mån 23/10 | 6-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 17 | CSGB FC | ||||||
30100100 | mån 30/10 20:05 mån 30/10 | 6-a-side Pitch | CSGB FC | 15 - 3 | BALLRS FC | ||||||
06110101 | mån 06/11 20:50 mån 06/11 | 6-a-side Pitch | Semifinal | CSGB FC | 13 - 5 | RonDons | |||||
13110100 | mån 13/11 20:05 mån 13/11 | 6-a-side Pitch | Final | CSGB FC | Riccioni Special |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSGB FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 - 35 | (68) | 27 | ||
2. | 26 Podcast FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 - 45 | (16) | 19 | ||
3. | Riccioni Special | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 - 45 | (17) | 13 | ||
4. | RonDons | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 - 92 | (-49) | 9 | ||
5. | BALLRS FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 - 102 | (-62) | 6 | ||
6. | FC Petrol Fees | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 - 21 | (10) | 15 | ||
OBS! Lagen i gruppen har ordnats i en fast resultatordning eller lottats
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |