SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01050101 | Mo. 01/05 20:50 Mo. 01/05 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 9 - 2 | Rondons | ||||||
08050101 | Mo. 08/05 20:50 Mo. 08/05 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 1 - 5 | Riccioni Special | ||||||
15050100 | Mo. 15/05 20:05 Mo. 15/05 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 1 - 9 | Riccioni Special | ||||||
22050100 | Mo. 22/05 20:05 Mo. 22/05 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 8 - 2 | Rondons | ||||||
29050101 | Mo. 29/05 20:50 Mo. 29/05 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 10 - 2 | BALLRS | ||||||
05060100 | Mo. 05/06 20:05 Mo. 05/06 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 1 - 8 | Riccioni Special | ||||||
19060100 | Mo. 19/06 20:05 Mo. 19/06 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 9 - 0 | Rondons | ||||||
26060100 | Mo. 26/06 20:05 Mo. 26/06 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 0 - 2 | Riccioni Special | ||||||
03070101 | Mo. 03/07 20:50 Mo. 03/07 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 9 - 5 | BALLRS | ||||||
10070100 | Mo. 10/07 20:05 Mo. 10/07 | 7-a-side Pitch | Riccioni Special | 6 - 4 | Rondons | ||||||
17070101 | Mo. 17/07 20:50 Mo. 17/07 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 3 - 7 | Riccioni Special | ||||||
24070100 | Mo. 24/07 20:05 Mo. 24/07 | 7-a-side Pitch | Finale | Riccioni Special | 1 - 6 | BALLRS |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccioni Special | 11 | 11 | 0 | 0 | 82 - 21 | (61) | 33 | |||
BALLRS | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 - 58 | (-19) | 13 | |||
3. | Rondons | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 - 63 | (-19) | 10 | ||
4. | Bavarian United | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 - 48 | (-23) | 8 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |