SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010100 | Mi. 18/01 20:05 Mi. 18/01 | 7-a-side Pitch | Sons of Pitches | 4 - 3 | BALLRS FC | |||||
25010100 | Mi. 25/01 20:05 Mi. 25/01 | 7-a-side Pitch | Champ's FC | 10 - 4 | Sons of Pitches | |||||
01020100 | Mi. 01/02 20:05 Mi. 01/02 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 6 - 4 | Sons of Pitches | |||||
08020100 | Mi. 08/02 20:05 Mi. 08/02 | 7-a-side Pitch | Sons of Pitches | 6 - 2 | BALLRS FC | |||||
15020100 | Mi. 15/02 20:05 Mi. 15/02 | 7-a-side Pitch | CSGB FC | 8 - 2 | Sons of Pitches | |||||
22020100 | Mi. 22/02 20:05 Mi. 22/02 | 7-a-side Pitch | Sons of Pitches | Champ's FC | ||||||
08030100 | Mi. 08/03 20:05 Mi. 08/03 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 59 - 0 | Sons of Pitches |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSGB FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 - 29 | (12) | 15 | ||
2. | Champ's FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 - 19 | (15) | 13 | ||
3. | Sons of Pitches | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 88 | (-68) | 6 | ||
4. | BALLRS FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 76 - 35 | (41) | 4 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |