Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | man. 09/09 20:50 man. 09/09 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 0 - 4 | Domino’s FC | |||||
16090101 | man. 16/09 20:05 man. 16/09 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 0 | Elwood Old Boys | |||||
23090103 | man. 23/09 20:50 man. 23/09 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 1 - 3 | Domino’s FC | |||||
07100101 | man. 07/10 20:05 man. 07/10 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 2 - 4 | 26 Podcast | |||||
14100103 | man. 14/10 20:50 man. 14/10 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | 4 - 5 | Domino’s FC | |||||
21100103 | man. 21/10 20:50 man. 21/10 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 1 - 4 | 26 Podcast | |||||
28100103 | man. 28/10 20:50 man. 28/10 | 7-a-side Pitch | BALLRS FC | 4 - 3 | Domino’s FC | |||||
11110101 | man. 11/11 20:05 man. 11/11 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | Elwood Old Boys | ||||||
18110101 | man. 18/11 20:50 man. 18/11 | 7-a-side Pitch | Geckos Academy | Domino’s FC | ||||||
25110101 | man. 25/11 20:50 man. 25/11 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | 26 Podcast | ||||||
02120101 | man. 02/12 20:50 man. 02/12 | 7-a-side Pitch | Domino’s FC | BALLRS FC | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | Elwood Old Boys | Domino’s FC |
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | The match is not scheduled | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 1:st in Pulje A | 4:th in Pulje A | |||||||
− − − − | The match is not scheduled | Monday Mens 6s Playoff A | Semifinal | 2:nd in Pulje A | 3:rd in Pulje A |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Podcast | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 16 | (39) | 18 | ||
2. | Domino’s FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 17 | (3) | 12 | ||
3. | BALLRS FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 - 34 | (-1) | 9 | ||
4. | Elwood Old Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 35 | (-13) | 9 | ||
5. | Geckos Academy | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 44 | (-28) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |