Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01050100 | man. 01/05 20:05 man. 01/05 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 3 - 6 | BALLRS | ||||||
08050100 | man. 08/05 20:05 man. 08/05 | 7-a-side Pitch | Rondons | 3 - 4 | Bavarian United | ||||||
15050100 | man. 15/05 20:05 man. 15/05 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 1 - 9 | Riccioni Special | ||||||
22050101 | man. 22/05 20:50 man. 22/05 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 3 - 0 | Bavarian United | ||||||
29050100 | man. 29/05 20:05 man. 29/05 | 7-a-side Pitch | Rondons | 6 - 5 | Bavarian United | ||||||
05060100 | man. 05/06 20:05 man. 05/06 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 1 - 8 | Riccioni Special | ||||||
19060101 | man. 19/06 20:50 man. 19/06 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 3 - 5 | BALLRS | ||||||
26060100 | man. 26/06 20:05 man. 26/06 | 7-a-side Pitch | Bavarian United | 0 - 2 | Riccioni Special | ||||||
03070100 | man. 03/07 20:05 man. 03/07 | 7-a-side Pitch | Rondons | 3 - 5 | Bavarian United | ||||||
10070101 | man. 10/07 20:50 man. 10/07 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 0 - 0 | Bavarian United | ||||||
17070100 | man. 17/07 20:05 man. 17/07 | 7-a-side Pitch | Rondons | 3 - 3 | Bavarian United | ||||||
24070101 | man. 24/07 20:50 man. 24/07 | 7-a-side Pitch | Final | Rondons | Bavarian United |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccioni Special | 11 | 11 | 0 | 0 | 82 - 21 | (61) | 33 | |||
BALLRS | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 - 58 | (-19) | 13 | |||
3. | Rondons | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 - 63 | (-19) | 10 | ||
4. | Bavarian United | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 - 48 | (-23) | 8 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |