Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22110102 | mån 22/11 22:20 mån 22/11 | 6-a-side Pitch | Kiss My Pass | 1 - 5 | Oztudy | ||||||
29110102 | mån 29/11 21:35 mån 29/11 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 6 - 2 | Milk Army F.C | ||||||
06120102 | mån 06/12 21:35 mån 06/12 | 6-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 5 - 3 | Oztudy | ||||||
13120101 | mån 13/12 20:50 mån 13/12 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 5 - 3 | Geanie Beanies | ||||||
20120100 | mån 20/12 20:05 mån 20/12 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 7 - 3 | Rondons | ||||||
10010101 | mån 10/01 20:50 mån 10/01 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 5 - 2 | Unpaid Uncles | ||||||
17010101 | mån 17/01 20:50 mån 17/01 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 4 | ADBFC | ||||||
24010103 | mån 24/01 22:20 mån 24/01 | 6-a-side Pitch | Kiss My Pass | 5 - 6 | Oztudy | ||||||
31010102 | mån 31/01 21:35 mån 31/01 | 6-a-side Pitch | Milk Army F.C | 5 - 4 | Oztudy | ||||||
07020100 | mån 07/02 20:05 mån 07/02 | 6-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 1 - 1 | Oztudy | ||||||
14020103 | mån 14/02 22:20 mån 14/02 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 6 | Oztudy | ||||||
21020100 | mån 21/02 20:05 mån 21/02 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 1 - 2 | Rondons | ||||||
28020103 | mån 28/02 22:20 mån 28/02 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 2 | Unpaid Uncles | ||||||
07030101 | mån 07/03 20:50 mån 07/03 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 2 | ADBFC | ||||||
21030100 | mån 21/03 20:05 mån 21/03 | 6-a-side Pitch | Semifinal | Unpaid Uncles | 4 - 2 | Oztudy |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |