Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110300 | lør. 28/11 13:30 lør. 28/11 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 11 | Football St...emy Geelong | |||||
28110302 | lør. 28/11 14:10 lør. 28/11 | Pitch 2 | Limeburners FC | 10 - 0 | FSA Geelong | |||||
28110306 | lør. 28/11 15:30 lør. 28/11 | Pitch 2 | The Panthers | 5 - 1 | FSA Geelong | |||||
28110308 | lør. 28/11 16:10 lør. 28/11 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 4 | Geelong Lut...College U12 | |||||
05120301 | lør. 05/12 13:20 lør. 05/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 10 | Football St...emy Geelong | |||||
05120303 | lør. 05/12 14:00 lør. 05/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 11 - 1 | FSA Geelong | |||||
05120306 | lør. 05/12 15:00 lør. 05/12 | Pitch 2 | The Panthers | 4 - 0 | FSA Geelong | |||||
05120308 | lør. 05/12 15:40 lør. 05/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 4 | Geelong Lut...College U12 | |||||
12120301 | lør. 12/12 13:20 lør. 12/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 12 | Football St...emy Geelong | |||||
12120303 | lør. 12/12 14:00 lør. 12/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 13 - 0 | FSA Geelong | |||||
12120306 | lør. 12/12 15:00 lør. 12/12 | Pitch 2 | The Panthers | 3 - 2 | FSA Geelong | |||||
12120309 | lør. 12/12 16:00 lør. 12/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 5 | Geelong Lut...College U12 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Football Star Academy Geelong | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 8 | (98) | 36 | ||
2. | Limeburners FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 108 - 13 | (95) | 27 | ||
3. | The Panthers | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 78 | (-48) | 18 | ||
4. | Geelong Lutheran College U12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 - 83 | (-60) | 9 | ||
5. | FSA Geelong | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 - 92 | (-85) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |