Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04040100 | man. 04/04 20:50 man. 04/04 | 6-a-side Pitch | FC Domino's | 2 - 5 | Oztudy | ||||||
11040102 | man. 11/04 21:35 man. 11/04 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 7 - 4 | Rondons | ||||||
02050101 | man. 02/05 20:50 man. 02/05 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 9 - 3 | Unpaid Uncles | ||||||
09050100 | man. 09/05 20:05 man. 09/05 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 8 - 2 | Milk Army | ||||||
16050100 | man. 16/05 20:05 man. 16/05 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 2 - 4 | Oztudy | ||||||
23050101 | man. 23/05 20:50 man. 23/05 | 6-a-side Pitch | FC Domino's | 1 - 3 | Oztudy | ||||||
30050102 | man. 30/05 21:35 man. 30/05 | 6-a-side Pitch | Rondons | 3 - 7 | Oztudy | ||||||
06060101 | man. 06/06 20:50 man. 06/06 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 4 - 0 | Unpaid Uncles | ||||||
20060100 | man. 20/06 20:05 man. 20/06 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 0 - 0 | Oztudy | ||||||
27060101 | man. 27/06 20:50 man. 27/06 | 6-a-side Pitch | FC Domino's | 1 - 10 | Oztudy | ||||||
04070100 | man. 04/07 20:05 man. 04/07 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 7 - 3 | Milk Army | ||||||
11070101 | man. 11/07 20:50 man. 11/07 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 6 - 3 | Unpaid Uncles | ||||||
29080100 | man. 29/08 20:05 man. 29/08 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 5 - 4 | Milk Army | ||||||
05090100 | man. 05/09 20:05 man. 05/09 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 10 - 2 | Oztudy | ||||||
12090102 | man. 12/09 21:35 man. 12/09 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 6 - 9 | Rondons | ||||||
19090102 | man. 19/09 21:35 man. 19/09 | 6-a-side Pitch | Finale | Oztudy | All Da Boyz FC |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oztudy | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 - 47 | (36) | 37 | ||
2. | All Da Boyz FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 - 29 | (29) | 34 | ||
3. | Unpaid Uncles | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 - 43 | (5) | 27 | ||
4. | FC Domino's | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 - 55 | (-20) | 13 | ||
5. | Rondons | 15 | 4 | 0 | 11 | 45 - 73 | (-28) | 12 | ||
6. | Milk Army | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 - 64 | (-22) | 10 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |