Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08120101 | ons. 08/12 21:00 ons. 08/12 | 6-a-side Pitch | Old Heads 7s | 0 - 3 | Ballrs | ||||||
12010100 | ons. 12/01 20:15 ons. 12/01 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 7 - 2 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
19010101 | ons. 19/01 21:00 ons. 19/01 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 4 | Ballrs | ||||||
02020101 | ons. 02/02 21:00 ons. 02/02 | 6-a-side Pitch | Old Heads 7s | 5 - 5 | Ballrs | ||||||
09020100 | ons. 09/02 20:15 ons. 09/02 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 4 - 4 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
16020101 | ons. 16/02 21:00 ons. 16/02 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 6 - 9 | FC Petrol Fees | ||||||
23020101 | ons. 23/02 21:00 ons. 23/02 | 6-a-side Pitch | Old Heads 7s | 2 - 1 | Ballrs | ||||||
02030100 | ons. 02/03 20:15 ons. 02/03 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 4 - 3 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
09030101 | ons. 09/03 21:00 ons. 09/03 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 2 | Ballrs | ||||||
16030101 | ons. 16/03 21:00 ons. 16/03 | 6-a-side Pitch | Finale | Old Heads 7s | 6 - 5 | Ballrs |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ji Sung Park The Bus | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 - 28 | (6) | 14 | |||
FC Petrol Fees | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 - 36 | (4) | 13 | |||
Old Heads 7s | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 - 35 | (-7) | 12 | |||
Ballrs | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 - 39 | (-3) | 11 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |