SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11120803 | Sa. 11/12 13:26 Sa. 11/12 | P1 | FSA Geelong Ronaldos | 1 - 6 | FSA Geelong... ELITE BLUE | |||||
11120705 | Sa. 11/12 14:10 Sa. 11/12 | P2 | FSA Mordialloc FSA STARS | 11 - 4 | FSA Geelong Ronaldos |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSA Mordialloc FSA STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 | (10) | 6 | |||
FSA Geelong GEELONG ELITE BLUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 | (2) | 3 | |||
3. | FSA Geelong Ronaldos | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 | (-12) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |