SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110400 | Sa. 28/11 13:30 Sa. 28/11 | Pitch 3 | Football St...emy Geelong | 0 - 10 | West Point | |||||
28110404 | Sa. 28/11 15:20 Sa. 28/11 | Pitch 3 | West Point | 2 - 3 | Williams Landing | |||||
28110406 | Sa. 28/11 16:20 Sa. 28/11 | Pitch 3 | West Point | 10 - 0 | Newtown FC | |||||
05120401 | Sa. 05/12 13:35 Sa. 05/12 | Pitch 3 | Football St...emy Geelong | 0 - 10 | West Point | |||||
05120404 | Sa. 05/12 15:00 Sa. 05/12 | Pitch 3 | Williams Landing | 0 - 8 | West Point | |||||
05120407 | Sa. 05/12 16:25 Sa. 05/12 | Pitch 3 | West Point | 10 - 0 | Newtown FC | |||||
12120401 | Sa. 12/12 13:35 Sa. 12/12 | Pitch 3 | Football St...emy Geelong | 2 - 3 | West Point | |||||
12120404 | Sa. 12/12 15:00 Sa. 12/12 | Pitch 3 | West Point | 3 - 1 | Williams Landing | |||||
12120310 | Sa. 12/12 16:20 Sa. 12/12 | Pitch 2 | West Point | 15 - 0 | Newtown FC |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Point | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 - 6 | (65) | 24 | ||
2. | Williams Landing | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 - 17 | (42) | 21 | ||
3. | Football Star Academy Geelong | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 - 50 | (-14) | 9 | ||
4. | Newtown FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 - 96 | (-93) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |