SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110201 | Sa. 28/11 13:30 Sa. 28/11 | Pitch 1 | Barwon United | 1 - 2 | Geelong Lions | ||||||
28110203 | Sa. 28/11 14:20 Sa. 28/11 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 5 - 0 | Barwon United | ||||||
28110205 | Sa. 28/11 15:10 Sa. 28/11 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 5 | Barwon United | ||||||
05120200 | Sa. 05/12 13:00 Sa. 05/12 | Pitch 1 | Barwon United | 3 - 2 | Geelong Lions | ||||||
05120202 | Sa. 05/12 13:50 Sa. 05/12 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 1 - 0 | Barwon United | ||||||
05120205 | Sa. 05/12 15:05 Sa. 05/12 | Pitch 1 | Barwon United | 4 - 0 | The Red Lions | ||||||
12120200 | Sa. 12/12 13:00 Sa. 12/12 | Pitch 1 | Barwon United | 1 - 0 | Geelong Lions | ||||||
12120202 | Sa. 12/12 13:50 Sa. 12/12 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 7 - 1 | Barwon United | ||||||
12120204 | Sa. 12/12 14:40 Sa. 12/12 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 4 | Barwon United |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams Landing FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 5 | (49) | 27 | ||
2. | Barwon United | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 17 | (2) | 15 | ||
3. | Geelong Lions | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 26 | (-12) | 12 | ||
4. | The Red Lions | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 - 40 | (-39) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |