SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04040101 | Mo. 04/04 21:35 Mo. 04/04 | 6-a-side Pitch | Rondons | 6 - 1 | Milk Army | ||||||
11040102 | Mo. 11/04 21:35 Mo. 11/04 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 7 - 4 | Rondons | ||||||
02050102 | Mo. 02/05 21:35 Mo. 02/05 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 4 - 3 | Rondons | ||||||
09050102 | Mo. 09/05 21:35 Mo. 09/05 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 1 | Rondons | ||||||
16050102 | Mo. 16/05 21:35 Mo. 16/05 | 6-a-side Pitch | Rondons | 7 - 3 | FC Domino's | ||||||
23050102 | Mo. 23/05 21:35 Mo. 23/05 | 6-a-side Pitch | Milk Army | 3 - 6 | Rondons | ||||||
30050102 | Mo. 30/05 21:35 Mo. 30/05 | 6-a-side Pitch | Rondons | 3 - 7 | Oztudy | ||||||
06060102 | Mo. 06/06 21:35 Mo. 06/06 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 5 - 0 | Rondons | ||||||
20060102 | Mo. 20/06 21:35 Mo. 20/06 | 6-a-side Pitch | FC Domino's | 5 - 2 | Rondons | ||||||
27060102 | Mo. 27/06 21:35 Mo. 27/06 | 6-a-side Pitch | Rondons | 1 - 7 | Milk Army | ||||||
04070102 | Mo. 04/07 21:35 Mo. 04/07 | 6-a-side Pitch | Rondons | 0 - 6 | Unpaid Uncles | ||||||
11070102 | Mo. 11/07 21:35 Mo. 11/07 | 6-a-side Pitch | Rondons | 1 - 7 | All Da Boyz FC | ||||||
29080102 | Mo. 29/08 21:35 Mo. 29/08 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 5 - 1 | Rondons | ||||||
05090102 | Mo. 05/09 21:35 Mo. 05/09 | 6-a-side Pitch | Rondons | 1 - 4 | FC Domino's | ||||||
12090102 | Mo. 12/09 21:35 Mo. 12/09 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 6 - 9 | Rondons | ||||||
19090101 | Mo. 19/09 20:50 Mo. 19/09 | 6-a-side Pitch | Halbfinale | Rondons | 3 - 11 | Milk Army |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oztudy | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 - 47 | (36) | 37 | ||
2. | All Da Boyz FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 - 29 | (29) | 34 | ||
3. | Unpaid Uncles | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 - 43 | (5) | 27 | ||
4. | FC Domino's | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 - 55 | (-20) | 13 | ||
5. | Rondons | 15 | 4 | 0 | 11 | 45 - 73 | (-28) | 12 | ||
6. | Milk Army | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 - 64 | (-22) | 10 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |