SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19120601 | Sa. 19/12 13:20 Sa. 19/12 | Pitch B2 | Brighton SC | 2 - 6 | North Geelong Warriors | |||||
19120603 | Sa. 19/12 14:00 Sa. 19/12 | Pitch B2 | Southern United | 1 - 0 | Brighton SC | |||||
19120504 | Sa. 19/12 14:40 Sa. 19/12 | Pitch B1 | Brighton SC | 1 - 3 | FSA Geelong |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSA Geelong | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | (4) | 7 | |||
North Geelong Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | (3) | 6 | |||
3. | Southern United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
4. | Brighton SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |