Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110101 | man. 23/11 20:50 man. 23/11 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 5 - 1 | All Da Boyz FC | ||||||
11040101 | man. 11/04 20:50 man. 11/04 | 6-a-side Pitch | Milk Army | 2 - 3 | All Da Boyz FC | ||||||
02050102 | man. 02/05 21:35 man. 02/05 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 4 - 3 | Rondons | ||||||
09050101 | man. 09/05 20:50 man. 09/05 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 5 - 2 | FC Domino's | ||||||
16050100 | man. 16/05 20:05 man. 16/05 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 2 - 4 | Oztudy | ||||||
23050100 | man. 23/05 20:05 man. 23/05 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 2 - 6 | All Da Boyz FC | ||||||
30050101 | man. 30/05 20:50 man. 30/05 | 6-a-side Pitch | Milk Army | 3 - 5 | All Da Boyz FC | ||||||
06060102 | man. 06/06 21:35 man. 06/06 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 5 - 0 | Rondons | ||||||
20060100 | man. 20/06 20:05 man. 20/06 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 0 - 0 | Oztudy | ||||||
27060100 | man. 27/06 20:05 man. 27/06 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 0 - 1 | All Da Boyz FC | ||||||
04070101 | man. 04/07 20:50 man. 04/07 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 0 - 3 | FC Domino's | ||||||
11070102 | man. 11/07 21:35 man. 11/07 | 6-a-side Pitch | Rondons | 1 - 7 | All Da Boyz FC | ||||||
29080101 | man. 29/08 20:50 man. 29/08 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 6 - 2 | FC Domino's | ||||||
05090100 | man. 05/09 20:05 man. 05/09 | 6-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 10 - 2 | Oztudy | ||||||
12090101 | man. 12/09 20:50 man. 12/09 | 6-a-side Pitch | Milk Army | 0 - 3 | All Da Boyz FC | ||||||
19090100 | man. 19/09 20:05 man. 19/09 | 6-a-side Pitch | Semifinal | All Da Boyz FC | 6 - 1 | Unpaid Uncles | |||||
19090102 | man. 19/09 21:35 man. 19/09 | 6-a-side Pitch | Final | Oztudy | All Da Boyz FC |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oztudy | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 - 47 | (36) | 37 | ||
2. | All Da Boyz FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 - 29 | (29) | 34 | ||
3. | Unpaid Uncles | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 - 43 | (5) | 27 | ||
4. | FC Domino's | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 - 55 | (-20) | 13 | ||
5. | Rondons | 15 | 4 | 0 | 11 | 45 - 73 | (-28) | 12 | ||
6. | Milk Army | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 - 64 | (-22) | 10 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |