Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110104 | man. 23/11 23:05 man. 23/11 | 6-a-side Pitch | RonDons | 4 - 3 | ADBFC | ||||||
24110100 | tir. 24/11 00:35 tir. 24/11 | 6-a-side Pitch | Lads Football FC | 4 - 3 | RonDons | ||||||
29030100 | man. 29/03 21:00 man. 29/03 | 6-a-side Pitch | RonDons | 2 - 5 | Geanie Beanies | ||||||
12040100 | man. 12/04 20:15 man. 12/04 | 6-a-side Pitch | RonDons | 3 - 13 | OZTUDY | ||||||
19040100 | man. 19/04 20:15 man. 19/04 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 1 - 3 | RonDons | ||||||
03050102 | man. 03/05 21:45 man. 03/05 | 6-a-side Pitch | Lucky doobies | 3 - 3 | RonDons | ||||||
10050103 | man. 10/05 22:30 man. 10/05 | 6-a-side Pitch | Kiss My Pass | 4 - 2 | RonDons | ||||||
17050101 | man. 17/05 21:00 man. 17/05 | 6-a-side Pitch | RonDons | 4 - 8 | Lads Football FC | ||||||
24050103 | man. 24/05 22:30 man. 24/05 | 6-a-side Pitch | RonDons | 3 - 5 | ADBFC | ||||||
21060101 | man. 21/06 21:00 man. 21/06 | 6-a-side Pitch | Lucky doobies | 4 - 2 | RonDons | ||||||
28060101 | man. 28/06 21:00 man. 28/06 | 6-a-side Pitch | Kiss My Pass | 4 - 3 | RonDons | ||||||
05070102 | man. 05/07 21:45 man. 05/07 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 0 - 5 | RonDons | ||||||
12070100 | man. 12/07 20:15 man. 12/07 | 6-a-side Pitch | RonDons | 5 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
02080102 | man. 02/08 21:45 man. 02/08 | 6-a-side Pitch | OZTUDY | 3 - 4 | RonDons | ||||||
08110103 | man. 08/11 22:30 man. 08/11 | 6-a-side Pitch | Semifinal | RonDons | 1 - 0 | Hangover 96 | |||||
15110101 | man. 15/11 21:45 man. 15/11 | 6-a-side Pitch | Final | Kiss My Pass | RonDons |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |