Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26090100 | mån 26/09 20:05 mån 26/09 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
03100101 | mån 03/10 20:50 mån 03/10 | 6-a-side Pitch | Ron Dons | 6 - 9 | FC Petrol Fees | ||||||
10100100 | mån 10/10 20:05 mån 10/10 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 2 - 1 | Lads Footy | ||||||
24100100 | mån 24/10 20:05 mån 24/10 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 10 | Geckos Academy | ||||||
31100101 | mån 31/10 20:50 mån 31/10 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 5 | Unpaid Uncles | ||||||
07110102 | mån 07/11 21:35 mån 07/11 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 3 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
14110102 | mån 14/11 21:35 mån 14/11 | 6-a-side Pitch | Ron Dons | 2 - 8 | FC Petrol Fees | ||||||
21110100 | mån 21/11 20:05 mån 21/11 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 3 | Lads Footy | ||||||
28110102 | mån 28/11 21:35 mån 28/11 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 6 | Geckos Academy | ||||||
05120100 | mån 05/12 20:05 mån 05/12 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 3 - 3 | Unpaid Uncles | ||||||
12120100 | mån 12/12 20:05 mån 12/12 | 6-a-side Pitch | Semifinal | Geckos Academy | 2 - 5 | FC Petrol Fees | |||||
19120101 | mån 19/12 20:50 mån 19/12 | 6-a-side Pitch | Final | ADBFC | FC Petrol Fees |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADBFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 - 29 | (28) | 27 | ||
2. | Geckos Academy | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 - 29 | (24) | 25 | ||
3. | FC Petrol Fees | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 - 45 | (1) | 16 | ||
Unpaid Uncles | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 - 29 | (14) | 14 | |||
Ron Dons | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 - 55 | (-12) | 6 | |||
6. | Lads Footy | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 - 70 | (-55) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |