Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110102 | man. 23/11 21:35 man. 23/11 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 4 - 3 | Lucky doobies | ||||||
24110103 | tir. 24/11 02:50 tir. 24/11 | 6-a-side Pitch | OZTUDY | 7 - 4 | Hangover 96 | ||||||
22030102 | man. 22/03 23:15 man. 22/03 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 7 - 4 | Lads Football FC | ||||||
12040102 | man. 12/04 21:45 man. 12/04 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 1 - 1 | Kiss My Pass | ||||||
19040100 | man. 19/04 20:15 man. 19/04 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 1 - 3 | RonDons | ||||||
03050100 | man. 03/05 20:15 man. 03/05 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 9 - 0 | Hangover 96 | ||||||
10050102 | man. 10/05 21:45 man. 10/05 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 2 - 5 | Hangover 96 | ||||||
17050103 | man. 17/05 22:30 man. 17/05 | 6-a-side Pitch | OZTUDY | 3 - 4 | Hangover 96 | ||||||
24050101 | man. 24/05 21:00 man. 24/05 | 6-a-side Pitch | Lads Football FC | 7 - 3 | Hangover 96 | ||||||
21060100 | man. 21/06 20:15 man. 21/06 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 1 | Hangover 96 | ||||||
28060102 | man. 28/06 21:45 man. 28/06 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 4 - 1 | Hangover 96 | ||||||
05070102 | man. 05/07 21:45 man. 05/07 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 0 - 5 | RonDons | ||||||
12070103 | man. 12/07 22:30 man. 12/07 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 0 - 0 | Lucky doobies | ||||||
02080103 | man. 02/08 22:30 man. 02/08 | 6-a-side Pitch | Hangover 96 | 8 - 9 | Kiss My Pass | ||||||
08110103 | man. 08/11 22:30 man. 08/11 | 6-a-side Pitch | Semifinale | RonDons | 1 - 0 | Hangover 96 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |