Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110100 | man. 23/11 20:05 man. 23/11 | 6-a-side Pitch | Rondons | 2 - 3 | ADBFC | ||||||
29110103 | man. 29/11 22:20 man. 29/11 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 2 | ADBFC | ||||||
06120101 | man. 06/12 20:50 man. 06/12 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies | ||||||
13120100 | man. 13/12 20:05 man. 13/12 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 9 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
20120101 | man. 20/12 20:50 man. 20/12 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 2 - 2 | Milk Army F.C | ||||||
10010103 | man. 10/01 22:20 man. 10/01 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 1 | The Lucky Doobies | ||||||
17010101 | man. 17/01 20:50 man. 17/01 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 4 | ADBFC | ||||||
24010100 | man. 24/01 20:05 man. 24/01 | 6-a-side Pitch | Rondons | 1 - 4 | ADBFC | ||||||
31010100 | man. 31/01 20:05 man. 31/01 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 1 | ADBFC | ||||||
07020102 | man. 07/02 21:35 man. 07/02 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 6 | Geanie Beanies | ||||||
14020102 | man. 14/02 21:35 man. 14/02 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
21020102 | man. 21/02 21:35 man. 21/02 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 0 | Milk Army F.C | ||||||
28020100 | man. 28/02 20:05 man. 28/02 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 0 | The Lucky Doobies | ||||||
07030101 | man. 07/03 20:50 man. 07/03 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 2 | ADBFC | ||||||
21030101 | man. 21/03 20:50 man. 21/03 | 6-a-side Pitch | Semifinal | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies | |||||
28030100 | man. 28/03 20:05 man. 28/03 | 6-a-side Pitch | Final | Unpaid Uncles | ADBFC |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |