Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22110100 | man. 22/11 20:50 man. 22/11 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 4 - 0 | Unpaid Uncles | ||||||
29110100 | man. 29/11 20:05 man. 29/11 | 6-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 3 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
06120101 | man. 06/12 20:50 man. 06/12 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies | ||||||
13120101 | man. 13/12 20:50 man. 13/12 | 6-a-side Pitch | Oztudy | 5 - 3 | Geanie Beanies | ||||||
20120103 | man. 20/12 22:20 man. 20/12 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 10 - 0 | Kiss My Pass | ||||||
10010100 | man. 10/01 20:05 man. 10/01 | 6-a-side Pitch | Rondons | 0 - 3 W | Geanie Beanies | ||||||
17010103 | man. 17/01 22:20 man. 17/01 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 0 - 3 | Milk Army F.C | ||||||
24010101 | man. 24/01 20:50 man. 24/01 | 6-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 5 - 3 | Geanie Beanies | ||||||
31010101 | man. 31/01 20:50 man. 31/01 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 2 | The Lucky Doobies | ||||||
07020102 | man. 07/02 21:35 man. 07/02 | 6-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 6 | Geanie Beanies | ||||||
14020103 | man. 14/02 22:20 man. 14/02 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 6 | Oztudy | ||||||
21020101 | man. 21/02 20:50 man. 21/02 | 6-a-side Pitch | Kiss My Pass | 3 - 10 | Geanie Beanies | ||||||
28020101 | man. 28/02 20:50 man. 28/02 | 6-a-side Pitch | Geanie Beanies | 5 - 3 | Rondons | ||||||
07030103 | man. 07/03 22:20 man. 07/03 | 6-a-side Pitch | Milk Army F.C | 2 - 5 | Geanie Beanies | ||||||
21030101 | man. 21/03 20:50 man. 21/03 | 6-a-side Pitch | Semifinale | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |