SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08120100 | Mi. 08/12 20:15 Mi. 08/12 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 0 - 3 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
12010100 | Mi. 12/01 20:15 Mi. 12/01 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 7 - 2 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
19010100 | Mi. 19/01 20:15 Mi. 19/01 | 6-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 10 - 1 | Old Heads 7s | ||||||
02020100 | Mi. 02/02 20:15 Mi. 02/02 | 6-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 5 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
09020100 | Mi. 09/02 20:15 Mi. 09/02 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 4 - 4 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
16020100 | Mi. 16/02 20:15 Mi. 16/02 | 6-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 1 - 6 | Old Heads 7s | ||||||
23020100 | Mi. 23/02 20:15 Mi. 23/02 | 6-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 2 - 4 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
02030100 | Mi. 02/03 20:15 Mi. 02/03 | 6-a-side Pitch | Ballrs | 4 - 3 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
09030100 | Mi. 09/03 20:15 Mi. 09/03 | 6-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 2 - 2 | Old Heads 7s | ||||||
16030100 | Mi. 16/03 20:15 Mi. 16/03 | 6-a-side Pitch | Finale | Ji Sung Park The Bus | 2 - 7 | FC Petrol Fees |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ji Sung Park The Bus | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 - 28 | (6) | 14 | |||
FC Petrol Fees | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 - 36 | (4) | 13 | |||
Old Heads 7s | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 - 35 | (-7) | 12 | |||
Ballrs | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 - 39 | (-3) | 11 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |