Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110301 | lør. 28/11 13:50 lør. 28/11 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 10 | Limeburners FC | ||||||
28110302 | lør. 28/11 14:10 lør. 28/11 | Pitch 2 | Limeburners FC | 10 - 0 | FSA Geelong | ||||||
28110305 | lør. 28/11 15:10 lør. 28/11 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 2 - 0 | Limeburners FC | ||||||
28110309 | lør. 28/11 16:30 lør. 28/11 | Pitch 2 | Limeburners FC | 13 - 0 | The Panthers | ||||||
05120300 | lør. 05/12 13:00 lør. 05/12 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 10 | Limeburners FC | ||||||
05120303 | lør. 05/12 14:00 lør. 05/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 11 - 1 | FSA Geelong | ||||||
05120305 | lør. 05/12 14:40 lør. 05/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 2 - 1 | Limeburners FC | ||||||
05120309 | lør. 05/12 16:00 lør. 05/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 11 - 1 | The Panthers | ||||||
12120300 | lør. 12/12 13:00 lør. 12/12 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 13 | Limeburners FC | ||||||
12120303 | lør. 12/12 14:00 lør. 12/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 13 - 0 | FSA Geelong | ||||||
12120305 | lør. 12/12 14:40 lør. 12/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 6 - 4 | Limeburners FC | ||||||
12120308 | lør. 12/12 15:40 lør. 12/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 12 - 1 | The Panthers |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Football Star Academy Geelong | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 8 | (98) | 36 | ||
2. | Limeburners FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 108 - 13 | (95) | 27 | ||
3. | The Panthers | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 78 | (-48) | 18 | ||
4. | Geelong Lutheran College U12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 - 83 | (-60) | 9 | ||
5. | FSA Geelong | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 - 92 | (-85) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |