Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24110100 | tir. 24/11 00:35 tir. 24/11 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 4 - 3 | RonDons | ||||||
22030102 | man. 22/03 23:15 man. 22/03 | 7-a-side Pitch | Hangover 96 | 7 - 4 | Lads Football FC | ||||||
29030101 | man. 29/03 21:45 man. 29/03 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 2 | Lads Football FC | ||||||
12040101 | man. 12/04 21:00 man. 12/04 | 7-a-side Pitch | Lucky doobies | 3 - 3 | Lads Football FC | ||||||
19040101 | man. 19/04 21:00 man. 19/04 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 1 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
03050101 | man. 03/05 21:00 man. 03/05 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 5 - 8 | Lads Football FC | ||||||
10050101 | man. 10/05 21:00 man. 10/05 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 7 - 4 | OZTUDY | ||||||
17050101 | man. 17/05 21:00 man. 17/05 | 7-a-side Pitch | RonDons | 4 - 8 | Lads Football FC | ||||||
24050101 | man. 24/05 21:00 man. 24/05 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 7 - 3 | Hangover 96 | ||||||
21060102 | man. 21/06 21:45 man. 21/06 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 8 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
28060103 | man. 28/06 22:30 man. 28/06 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 5 - 3 | Lads Football FC | ||||||
05070103 | man. 05/07 22:30 man. 05/07 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 4 - 4 | Lads Football FC | ||||||
12070101 | man. 12/07 21:00 man. 12/07 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 3 | Lads Football FC | ||||||
02080101 | man. 02/08 21:00 man. 02/08 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 2 - 6 | Lucky doobies | ||||||
08110100 | man. 08/11 20:15 man. 08/11 | 7-a-side Pitch | Semifinale | ADBFC | 5 - 4 | Lads Football FC |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |