Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22010800 | fre. 22/01 09:00 fre. 22/01 | P1 | Dandenong ...ty U13 Blue | 1 - 0 | Aspendale Whalers | |||||
22010702 | fre. 22/01 10:05 fre. 22/01 | P2 | Aspendale Whalers | 0 - 0 | Galaxy | |||||
22010804 | fre. 22/01 11:10 fre. 22/01 | P1 | Aspendale Whalers | 1 - 2 | Williams Landing FC | |||||
22010706 | fre. 22/01 12:15 fre. 22/01 | P2 | Dandenong C...ity U13 Red | 0 - 0 | Aspendale Whalers |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 1 | (8) | 8 | |||
Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 7 | |||
Williams Landing FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | (0) | 5 | |||
Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Red | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 5 | (-5) | 3 | |||
5. | Aspendale Whalers | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 | (-2) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |