Sie sehen die Ergebnisse der Goals FC 2020. Zu den aktuellen Ergebnissen der Goals FC 2023 gelangen Sie hier:.
Number of cities | 3 |
---|---|
Northermost city | ![]() |
Southernmost city | ![]() |
Most teams | ![]() |
Most scored goals | ![]() |
Most goals per team | ![]() |
Largest share of won matches | ![]() |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 56 - 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 0 | 7 (70 %) | 58 - 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 20 | 20 | 12 (60 %) | 1 | 7 (35 %) | 121 - 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |