Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110101 | mån 23/11 20:50 mån 23/11 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 5 - 1 | All Da Boyz FC | ||||||
11040101 | mån 11/04 20:50 mån 11/04 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 2 - 3 | All Da Boyz FC | ||||||
02050102 | mån 02/05 21:35 mån 02/05 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 4 - 3 | Rondons | ||||||
09050101 | mån 09/05 20:50 mån 09/05 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 5 - 2 | FC Domino's | ||||||
16050100 | mån 16/05 20:05 mån 16/05 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 2 - 4 | Oztudy | ||||||
23050100 | mån 23/05 20:05 mån 23/05 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 2 - 6 | All Da Boyz FC | ||||||
30050101 | mån 30/05 20:50 mån 30/05 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 3 - 5 | All Da Boyz FC | ||||||
06060102 | mån 06/06 21:35 mån 06/06 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 5 - 0 | Rondons | ||||||
20060100 | mån 20/06 20:05 mån 20/06 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 0 - 0 | Oztudy | ||||||
27060100 | mån 27/06 20:05 mån 27/06 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 0 - 1 | All Da Boyz FC | ||||||
04070101 | mån 04/07 20:50 mån 04/07 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 0 - 3 | FC Domino's | ||||||
11070102 | mån 11/07 21:35 mån 11/07 | 7-a-side Pitch | Rondons | 1 - 7 | All Da Boyz FC | ||||||
29080101 | mån 29/08 20:50 mån 29/08 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 6 - 2 | FC Domino's | ||||||
05090100 | mån 05/09 20:05 mån 05/09 | 7-a-side Pitch | All Da Boyz FC | 10 - 2 | Oztudy | ||||||
12090101 | mån 12/09 20:50 mån 12/09 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 0 - 3 | All Da Boyz FC | ||||||
19090100 | mån 19/09 20:05 mån 19/09 | 7-a-side Pitch | Semifinal | All Da Boyz FC | 6 - 1 | Unpaid Uncles | |||||
19090102 | mån 19/09 21:35 mån 19/09 | 7-a-side Pitch | Final | Oztudy | All Da Boyz FC |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oztudy | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 - 47 | (36) | 37 | ||
2. | All Da Boyz FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 - 29 | (29) | 34 | ||
3. | Unpaid Uncles | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 - 43 | (5) | 27 | ||
4. | FC Domino's | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 - 55 | (-20) | 13 | ||
5. | Rondons | 15 | 4 | 0 | 11 | 45 - 73 | (-28) | 12 | ||
6. | Milk Army | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 - 64 | (-22) | 10 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |