Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08120101 | ons 08/12 21:00 ons 08/12 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 0 - 3 | Ballrs | ||||||
15120100 | ons 15/12 20:15 ons 15/12 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 5 - 7 | FC Petrol Fees | ||||||
19010100 | ons 19/01 20:15 ons 19/01 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 10 - 1 | Old Heads 7s | ||||||
02020101 | ons 02/02 21:00 ons 02/02 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 5 - 5 | Ballrs | ||||||
09020101 | ons 09/02 21:00 ons 09/02 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 5 - 5 | Old Heads 7s | ||||||
16020100 | ons 16/02 20:15 ons 16/02 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 1 - 6 | Old Heads 7s | ||||||
23020101 | ons 23/02 21:00 ons 23/02 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 2 - 1 | Ballrs | ||||||
02030101 | ons 02/03 21:00 ons 02/03 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 2 - 1 | FC Petrol Fees | ||||||
09030100 | ons 09/03 20:15 ons 09/03 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 2 - 2 | Old Heads 7s | ||||||
16030101 | ons 16/03 21:00 ons 16/03 | 7-a-side Pitch | Final | Old Heads 7s | 6 - 5 | Ballrs |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ji Sung Park The Bus | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 - 28 | (6) | 14 | |||
FC Petrol Fees | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 - 36 | (4) | 13 | |||
Old Heads 7s | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 - 35 | (-7) | 12 | |||
Ballrs | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 - 39 | (-3) | 11 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |